"Elefant".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
"Akt mit Putten".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 100 |
"Pferde".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 240 |
"Apfelblüten im Frühling".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Auf einem Tische kauernder weiblicher Akt".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 300 |
"See-Ufer".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Adjugé | CHF | 250 |
"Tänzerinnen".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 440 |
"Selbstbildnis".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 220 |
"Wilhelm Trüber".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 180 |
"Kunsthaus Zürich Mai-Juni 1964 Lovis Corinth".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 420 |
"Bogenschütze".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 100 |
"Prophetenkopf".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 75 |
"Walchensee mit Jochberg".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 430 |